12 csapattal és 24 autóval indul az F1-es szezon
Az újonc USF1-istálló visszalépése után a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) bejelentette, hogy az amerikaiak helyén egyetlen más csapat sem kap rajtengedélyt 2010-ben, így 12 csapat 24 autója lesz ott a jövő vasárnapi szezonnyitó Bahreini Nagydíjon.
![]() |
| A Jean Todt vezette FIA bejelentette: 12 csapattal rajtol az F1-es szezon (Fotó: Action Images – archív) |
„Különféle lehetőségeket vizsgáltunk meg, végül úgy döntöttünk, hogy ilyen közel a szezon rajtja előtt már nem lehetséges beszállni a sorozatba" – közölte közleményében az FIA.
Ez a bejelentés egyúttal azt is jelenti, hogy a Stefan GP is lemondhat az indulásról – pedig a hírek szerint a szerb Zoran Sztefanovics által létrehozott istálló mindent megtett azért, hogy ott lehessen a résztvevők között, korábban azt is bejelentette, hogy akár 14. csapatként is indulna a világbajnokságon.
Az FIA döntése érthető, hiszen a Stefan GP autói hiába vannak készen, az istálló még egyetlen percet sem tesztelt, a szezon pedig jövő hétvégén kezdődik.
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
