A 2010-es Formula–1-es futamok eredményei
Hirdetés
| DÁTUM | VERSENY | IDŐMÉRŐ | FUTAMGYŐZTES |
| március 14. | Bahreini Nagydíj, Szahír | Vettel | Alonso |
| március 28. | Ausztrál Nagydíj, Melbourne | Vettel | Button |
| április 4. | Malajziai Nagydíj, Sepang | Webber | Vettel |
| április 18. | Kínai Nagydíj, Sanghaj | Vettel | Button |
| május 9. | Spanyol Nagydíj, Barcelona | Webber | Webber |
| május 16. | Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | Webber | Webber |
| május 30. | Török Nagydíj, Isztambul | Webber | Hamilton |
| június 13. | Kanadai Nagydíj, Montreal | Hamilton | Hamilton |
| június 27. | Európai Nagydíj, Valencia | Vettel | Vettel |
| július 11. | Brit Nagydíj, Silverstone | Vettel | |
| július 25. | Német Nagydíj, Hockenheim | Vettel | Alonso |
| augusztus 1. | Magyar Nagydíj, Mogyoród | Vettel | Webber |
| augusztus 29. | Belga Nagydíj, Spa | Webber | Hamilton |
| szeptember 12. | Olasz Nagydíj, Monza | Alonso | Alonso |
| szeptember 26. | Szingapúri Nagydíj, Szingapúr | Alonso | Alonso |
| október 10. | Japán Nagydíj, Szuzuka | Vettel | Vettel |
| október 24. | Koreai Nagydíj, Jeongam | Vettel | Alonso |
| november 7. | Brazil Nagydíj, Sao Paulo | Hülkenberg | Vettel |
| november 14. | Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi | Vettel | Vettel |
| PILÓTÁK | |
| 1. Vettel | 256 |
| 2. Alonso | 252 |
| 3. Webber | 242 |
| 4. Hamilton | 240 |
| 5. Button | 214 |
| 6. Massa | 144 |
| 7. N. Rosberg | 142 |
| 8. Kubica | 136 |
| 9. M. Schumacher | 72 |
| 10. Barrichello | 47 |
| 11. Sutil | 47 |
| 12. Kobajasi | 32 |
| 13. Petrov | 27 |
| 14. Hülkenberg | 22 |
| 15. Liuzzi | 21 |
| 16. Buemi | 8 |
| 17. De la Rosa | 6 |
| 18. Heidfeld | 6 |
| 19. Alguersuari | 5 |
| KONSTRUKTŐRÖK | |
| 1. Red Bull-Renault | 498 |
| 2. McLaren-Mercedes | 454 |
| 3. Ferrari | 396 |
| 4. Mercedes | 214 |
| 5. Renault | 163 |
| 6. Williams-Cosworth | 69 |
| 7. Force India-Mercedes | 68 |
| 8. Sauber-Ferrari | 44 |
| 9. Toro Rosso-Ferrari | 13 |
Hirdetés
Hirdetés
Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
Csapatok
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |