A Force India is előrukkolt új autójával
A Force India is előrukkolt új autójával a 2010-es Formula–1-es világbajnokságra: a VJM03-at kedd reggel mutatták be a nagyközönségnek, és szerdán már a jerezi aszfaltcsíkon teszteli a kocsit az istálló két pilótája, Adrian Sutil és Vitantonio Liuzzi.
| A Force India új autója, a VJM03 (Kattintson a képre további fotókért) |
A Force India is bemutatta autóját a 2010-es világbajnokságra: az istálló hivatalos honlapján tette közzé az első képeket a VJM03-ról, amely szerdán már a jerezi aszfaltcsíkot koptatja a hivatalos Formula–1-es teszten.
A csapat két pilótája továbbra is Adrian Sutil és Vitantonio Liuzzi lesz, és az istálló tartalékversenyzője a 23 éves brit Paul Di Resta – aki korábban a Formula–3-ban szerepelt – is részt vett a bemutatáson.
Az autó tervezésért felelős igazgató, Mark Smith az Autosportnak úgy nyilatkozott, az eddig bemutatott új autók egyikén sem látott meglepő dolgot.
„Van néhány változás az új autókon. Az ember mindig talál valamit, amit érdekesnek tart, de nem ez a lényeges, mivel a kulcstényező a tervezés folyamata. Nem maradtunk le semmi jelentősről, várjuk a jerezi tesztet" – mondta Smith.
„Bízom benne, hogy jó idény áll előttünk. Jól alakult a téli felkészülésünk, így nagyok az elvárások. Az autó nagyszerűen néz ki, a szélcsatornás tesztek eredményei is kiválóak, és várjuk, hogy teljesítünk a teszteken. Jól kell szerepelnünk, és ezért megpróbáltam a lehető legjobban felkészülni – mondta Adrian Sutil. – Kemény küzdelem várható a vébén, mivel négy világbajnok is versenyez majd. Tisztelem őket, de a futamokon ők is riválisok lesznek, akiket meg kell előzni."
| Ferrari | képgaléria |
| McLaren | képgaléria |
| Renault | képgaléria |
| Sauber | képgaléria |
| Mercedes | képgaléria |
| Toro Rosso | képgaléria |
| Virgin | képgaléria |
| Force India | képgaléria |
| Red Bull | február 10. |
| Lotus | február 12. |
| Campos | március 11. |
| US F1 | ? |
| A Williams nem tartott hivatalos autóbemutatót. | |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
