Alonso: Szombaton kisebb lesz a különbség

Fernando Alonso majd’ fél másodperccel lassabb volt a Formula–1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén Sebastian Vettelnél, ennek ellenére bizakodó. Szerinte a szombati időmérőn kisebb lesz a különbség a Ferrari és a Red Bull között, bár elismerte, hogy a rivális istálló autói erősebbnek tűnnek annál, mint amilyenek Hockenheimben voltak.

Alonso bízik benne, hogy szombaton is lesz miért örülnie (Fotó: Korponai Tamás)

 

Hirdetés
KÉPGALÉRIA
Tekintse meg képgalériánkat a pilóták érkezéséről!

A mogyoródi pályán mindkét pénteki szabadedzésen Sebastian Vettel volt a legjobb, azzal a különbséggel, hogy délután már nem Mark Webber, hanem Fernando Alonso futotta a második legjobb időt. A spanyol azonban így is majdnem fél másodperccel elmaradt Vetteltől.

„Elégedettek vagyunk, bár tudjuk, hogy a pénteki eredmények nem sokat számítanak, mindannyian más dolgokat próbáltunk ki – értékelt Alonso péntek délután. – Meglátjuk, mi lesz holnap. Ma lassabbak voltunk a Red Bullnál, de nem voltak azonosak a körülmények, mi nagyobb forgalomban autóztunk, így bizakodóak vagyunk, hiszen a különbség nem olyan nagy, mint amekkorának látszik.”

„Ezzel együtt egyértelműen erősebbnek tűnnek, mint Hockenheimben voltak – folytatta a Német Nagydíjon vitatott módon nyerő spanyol, aki csütörtökön ünnepelte 29. születésnapját. – Tisztában vagyunk vele, hogy jó munkát kell ma este végeznünk, ha holnap harcban akarunk lenni a pole pozícióért.”

A McLaren pilótái nem „villogtak”, de Alonso nem írja le Lewis Hamiltonékat.

„Láttuk már szenvedni a McLarent pénteken, aztán sok pontot szereztek a futamon. Silverstone-ban is sok problémájuk volt, végül a második és negyedik helyen végeztek."

Vettel akár elbizakodott is lehetne, ám a fiatal német tudja jól, hogy korai még örülni.

„Azt hiszem, a Ferrari közel lesz hozzánk, és a McLaren is felszívja magát szombatra – nyilatkozta Vettel, aki Webberrel együtt az idei 11 időmérőből 10-et megnyert, ám nem gondolja, hogy csak csapattársával kell majd megküzdenie holnap.

„Nemcsak mi leszünk jók az időmérőn, hanem a riválisok is, különösen a McLaren és a Ferrari pilótái. Ahhoz, hogy megszerezd az első rajtkockát, nem elég egy vagy két embert legyőznöd."

FORMULA–1, MAGYAR NAGYDÍJ 
2. SZABADEDZÉS
1. Vettel  Red Bull-Renault 1:20.087   33
2. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34
3. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36
4. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33
5. Petrov Renault 1:21.195 + 1.108 33
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30
7. Kubica Renault  1:21.375 + 1.288 37
8. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31
11. De la Rosa Sauber-Ferrari  1:21.809 + 1.722 38
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36
13. Rosberg Mercedes  1:22.039 + 1.952 28
14. Kobajasi Sauber-Ferrari  1:22.212 + 2.125 37
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari  1:22.602 + 2.515 38
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32
22. Senna Hispania-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33
23. Jamamoto Hispania-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5

 

 FORMULA–1, MAGYAR NAGYDÍJ
1. SZABADEDZÉS
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976   29
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25
6. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobajasi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23
15. Di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21
22. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna Hispania-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34
24. Jamamoto Hispania-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24

3 hozzászólás. Szóljon hozzá Ön is!
Hirdetés

Hirdetés

Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
Csapatok
1. Red Bull 650
2. McLaren 497
3. Ferrari 375
4. Mercedes 165
5. Lotus 73
6. Force India 69
7. Sauber 44
8. Toro Rosso 41
9. Williams 5
10. Caterham 0
11. Marussia 0
12. Hispania 0