Alonso volt a leggyorsabb Rosberg és Webber előtt
A Formula–1-es Bahreini Nagydíj harmadik szabadedzésén a Ferrarival versenyző spanyol Fernando Alonso volt a leggyorsabb. A második a német Nico Rosberg (Mercedes), a harmadik pedig az ausztrál Mark Webber (Red Bull) lett.
![]() |
| Alonso volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen (Fotó: Action Images) |
A harmadik bahreini szabadedzés egyik érdekessége az volt, hogy vajon bemutatkozik-e az indiai újonc, Karun Chandhok. Ő a tegnapi tréningeket kihagyta, mert nem állt készen az autója, de sok öröme a mai edzésben sem volt, ugyanis váltóhiba miatt nem tudott elindulni. A szabályok értelmében pedig ez azt jelenti, hogy nem vehet részt az időmérőn, s így a holnapi versenyen sem.
De nem csak az újonc Hispania-csapatnak akadt problémája: Timo Glock autójáról menet közben leeset a bal hátsó kerék. A Virgin-istálló emiatt még büntetést is kaphat, ugyanis a német pilóta három kerékkel haladt a pályán, ami életveszélyes.
Az edzésen sokáig a két Ferrari dominált, Fernando Alonso és Felipe Massa is vezetett, de a Mercedeseknek is jól ment. A tegnapi második tréningen első helyen végző Nico Rosberg sokáig a 2. helyen állt, és csapattársa, Michael Schumacher is többnyire a legjobb ötben volt.
A finisben többször is változott a sorrend, végül Alonso autózta a leggyorsabb kört (az eddigi három edzés legjobb idejét produkálta 1:54.099 perccel), Rosberg és a Red Bull-lal jól hajrázó Webber előtt. Schumacher a 4. lett, Massa pedig a hatodik pozícióba csúszott vissza.
Ez az edzés a McLareneknek nem sikerült jól: Jenson Button a 7., Lewis Hamilton a 12. helyen végzett.
Az időmérő edzés magyar idő szerint 12 órától kezdődik.
| 1. Alonso | Ferrari | 1:54.099 |
| 2. Rosberg | Mercedes | +0.269 |
| 3. Webber | Red Bull-Renault | +0.401 |
| 4. M. Schumacher | Mercedes | +0.434 |
| 5. Vettel | Red Bull-Renault | +0.547 |
| 6. Massa | Ferrari | +0.640 |
| 7. Button | McLaren-Mercedes | +0.901 |
| 8. Kubica | Renault | +1.232 |
| 9. Liuzzi | Force India-Mercedes | +1.333 |
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | +1.362 |
| 11. Sutil | Force India-Mercedes | +1.422 |
| 12. Hamilton | McLaren-Mercedes | +1.761 |
| 13. De la Rosa | Sauber-Ferrari | +1.964 |
| 14. Barrichello | Williams-Cosworth | +2.160 |
| 15. Buemi | Toro Rosso-Ferrarii | +2.196 |
| 16. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +2.405 |
| 17. Kobajasi | Sauber-Ferrari | +2.431 |
| 18. Petrov | Renault | +2.712 |
| 19. Glock | Virgin-Cosworth | +5.074 |
| 20. Kovalainen | Lotus-Cosworth | +5.690 |
| 21. Trulli | Lotus-Cosworth | +7.160 |
| 22. Senna | Hispania-Cosworth | +9.902 |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
