Az első újonc is bemutatta autóját
A Formula–1 egyik újonca, a Virgin-istálló is bemutatta autóját a 2010-es világbajnokságra. A VR-01-et Silverstone-ban tekinthette meg először a nagyközönség – igaz, technikai problémák miatt nem az előre meghatározott időpontban, 11 órakor.
![]() |
| Az első kép a Virgin-istálló autójáról |
A hivatalos bemutatáson természetesen a csapat két pilótája, az újonc brazil Lucas di Grassi és a német Timo Glock is részt vett a csapatfőnök John Booth és az elnök Sir Richards Branson társaságában.
„Nemcsak kiváló emberek dolgoznak a Virginnél, hanem gyönyörű a csapat autója. Nagyon elégedettek vagyunk a dizájnnal, amely integrálja az istállót és a szponzort. Még nagyon sok feladat áll előttünk, ahogy közeledünk a bahreini bemutatkozásunk felé" – mondta John Booth csapatfőnök.
„Biztos vagyok benne, hogy az alapján ítélnek meg bennünket, hogy a jövő héten milyen gyorsak leszünk a jerezi tesztelésen, de bízom benne, hogy ez nem árnyékolja be azt a nagy munkát, amely egy csapat elindításával járt. Ez egy felfedezés a számunkra, de bizakodva készülünk. Nagyon várom, hogy mire leszünk képesek, és hogy milyen az autó a pályán" – mondta Sir Richards Branson, az istálló elnöke.
Az autót egyébként Nick Wirth tervezte a Formula–1-ben nem ismeretlen, úgynevezett számítógépes folyékonydinamikai technológia segítségével. A VR-01-et csütörtökön és pénteken Silverstone-ban készítik fel a jövő heti, jerezi tesztelésre.
| Ferrari | képgaléria |
| McLaren | képgaléria |
| Renault | képgaléria |
| Sauber | képgaléria |
| Mercedes | képgaléria |
| Toro Rosso | képgaléria |
| Virgin | képgaléria |
| Force India | február 9. |
| Red Bull | február 10. |
| Lotus | február 12. |
| Campos | március 11. |
| US F1 | ? |
| A Williams nem tartott hivatalos autóbemutatót. | |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
