Fisichella indulhat az élről, Button csak 14.
A Force Indiával induló olasz Giancarlo Fisichella indulhat az élről a Belga Nagydíj helyszínén, Spa-Francorchamps-ban. Mögüle a toyotás Jarno Trulli rajtol a második helyről, míg a BMW-vel versenyző Nick Heidfeld a harmadikról. Meglepetésre nem került be a legjobb tízbe a vb-pontverseny vezetője, Jenson Button, de a második szakaszban búcsúzott Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Heikki Kovalainen is.
![]() |
| Meglepetésre az olasz Giancarlo Fisichella indulhat az élről (Fotó: Reuters) |
Q1
Huszonhét Celsius-fok, és ami talán még ennél is jobban foglalkoztatta a pilótákat, esőmentes időjárás várta őket az időmérő edzésen. A legtöbben a közepes keverékű gumikat választották, csak néhányan próbálkoztak a lággyal.
A harmadik szabadedzésen első BMW-s német Nick Heidfeld az időmérő első részét is uralta. Bár az elején még egy ideig a brit Lewis Hamilton is állt az élen, utána azonban 1:45.566-tal Heidfeld vette át az első helyet.
A Williams két versenyzője, Nico Rosberg és Nakadzsima Kazuki sokáig a kiesési zónában állt, később előbbinek sikerült bejutnia a következő körbe.
Meglepő módon előbb a két Toyota állt az élre, majd pedig 1:45.102-vel az olasz Giancarlo Fisichella futott be a vezető pozícióba, és ezt meg is tudta tartani.
Sokáig veszélyben volt Fernando Alonso is, aztán sikerült javítania, kiesett viszont – Nakadzsimán kívül – Buemi, Alguersuri, Grosjean és Badoer. Ráadásul a Felipe Massát helyettesítő pilóta meg is pördült az első rész végén, és a sóderágyban végezte.
Q2
A második szakasz elején rögtön kijött majdnem mindegyik autó a boxból, az időeredmények pedig látványosan kezdtek javulni. A már az előző periódusban is jó időket menő Trulli tovább gyorsult: 1:44.766-os mért körrel ugrott az élre.
Rosbergnek ebben a periódusban is nehézségei voltak, nem tudott elmozdulni a 15. helyről. Úgy tűnt, hogy 1:44-es idővel be lehet kerülni a legjobb tízbe, a gyors szakaszokban jónak tűnő Räikkönen is bekerült 1:45 alá, végül kilencedikként ment tovább.
Rövid időre Fisichella vette át a vezetést, de megint jött Trulli, és 1:44.503-al lett a legjobb. A második szakasz legnagyobb vesztese Jenson Button lett, aki végül csak a 14. helyről indulhat. Rajta kívül is igazi csillaghullás volt a szakaszban: búcsúzott Adrian Sutil, Hamilton, Alonso és Kovalainen is.
Q3
Kimi Räikkönen kezdte meg elsőként az utolsó szakaszt 1:47.218-as kört futva. A pálya közben tovább melegedett, ez pedig a lágy gumiknak kedvez.
Az élen folytatódott a Trulli–Fisichella párharc a pole pozícióért. Először a toyotás futott első helyet eredményező kört, utána Fisichella állt az élre 1:46.308-cal. Bár Trulli még tudott javítani, végül maradt a második helyen. A harmadik pozícióba Heidfeld futott be, Barrichello lett a negyedik, míg Vettel és Webber a két Red Bull-lal a nyolcadik és kilencedik pozícióból indulhat.
| IDŐMÉRŐ EDZÉS | ||||
| 1. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 |
| 2. Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 |
| 3. Heidfeld | BMW-Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 |
| 4. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 |
| 5. Kubica | BMW-Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 |
| 6. Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 |
| 7. Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 |
| 8. Vettel | Red Bull-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 |
| 9. Webber | Red Bull-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 |
| 10. Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.04 | 1:47.362 |
| 11. Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.486 | 1:45.119 | |
| 12. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.122 | |
| 13. Alonso | Renault | 1:45.767 | 1:45.136 | |
| 14. Button | Brawn-Mercedes | 1:45.707 | 1:45.251 | |
| 15. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.259 | |
| 16. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.705 | ||
| 17. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.951 | ||
| 18. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:46.032 | ||
| 19. Grosjean | Renault | 1:46.307 | ||
| 20. Badoer | Ferrari | 1:46.359 | ||
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
