Formula-1: Vettel volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen
A hazai közönség előtt versenyző Sebastian Vettel autózta a leggjobb időt (1:15.103) a Német Nagydíj harmadik szabadedzésén. A második helyen a ferraris Fernando Alonso, a harmadikon Vettel csapattársa, Mark Webber zárt.
Bővebb írásunk ide kattintva olvasható.
Hirdetés
| 3. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.103 | 18 | |
| 2. Alonso | Ferrari | 1:15.387 | + 0.284 | 21 |
| 3. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.708 | + 0.605 | 16 |
| 4. Massa | Ferrari | 1:15.854 | + 0.751 | 20 |
| 5. Rosberg | Mercedes | 1:16.046 | + 0.943 | 20 |
| 6. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.207 | + 1.104 | 13 |
| 7. Schumacher | Mercedes | 1:16.473 | + 1.370 | 16 |
| 8. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.481 | + 1.378 | 23 |
| 9. Kubica | Renault | 1:16.646 | + 1.543 | 20 |
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.743 | + 1.640 | 17 |
| 11. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:16.882 | + 1.779 | 19 |
| 12. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.990 | + 1.887 | 21 |
| 13. Button | McLaren-Mercedes | 1:17.037 | + 1.934 | 15 |
| 14. Petrov | Renault | 1:17.148 | + 2.045 | 20 |
| 15. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:17.220 | + 2.117 | 19 |
| 16. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.341 | + 2.238 | 21 |
| 17. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.538 | + 2.435 | 22 |
| 18. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.193 | + 4.090 | 11 |
| 19. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.607 | + 4.504 | 10 |
| 20. Senna | Hispania-Cosworth | 1:20.533 | + 5.430 | 9 |
| 21. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:21.538 | + 6.435 | 14 |
| 22. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:23.444 | + 8.344 | 10 |
| 23. Glock | Virgin-Cosworth | 1:23.873 | + 8.770 | 7 |
| 24. Sutil | Force India-Mercedes | – | – | 2 |
1 hozzászólás. Szóljon hozzá Ön is!
Hirdetés
Hirdetés
Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
Csapatok
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |