Formula-1: Vettel indulhat az élről a Német Nagydíjon
A hazai közönség előtt versenyző Sebastian Vettel indulhat az élről a holnapi Német Nagydíjon. A Red Bull pilótája az utolsó másodpercekben verte meg a szinte végig vezető Fernando Alonsót, így a Ferrari kétszeres világbajnoka a második helyről vághat neki a holnapi futamnak. A harmadik rajtkocka Felipe Massáé lett.
Bővebb írásunk ide kattintva olvasható.
Hirdetés
| IDŐMÉRŐ EDZÉS | ||||
| 1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
| 2. Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 |
| 3. Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 |
| 4. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 |
| 5. Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 |
| 6. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 |
| 7. Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 |
| 8. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
| 9. N. Rosberg | Mercedes | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 |
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 |
| 11. M. Schumacher | Mercedes | 1:16.084 | 1:15.026 | |
| 12. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:15.951 | 1:15.084 | |
| 13. Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | |
| 14. Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.220 | 1:15.467 | |
| 15. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.450 | 1:15.550 | |
| 16. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.664 | 1:15.588 | |
| 17. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.029 | 1:15.974 | |
| 18. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.583 | ||
| 19. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.300 | ||
| 20. Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.343 | ||
| 21. B. Senna | Hispania-Cosworth | 1:18.592 | ||
| 22. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:18.952 | ||
| 23. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:19.844 | ||
| 24. Di Grassi | Virgin-Cosworth | |||
2 hozzászólás. Szóljon hozzá Ön is!
Hirdetés
Hirdetés
Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
Csapatok
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |