Mercedes: munkába állt az új „ezüstnyíl”!
A Formula–1-be három év szünet után visszatérő hétszeres világbajnok Michael Schumacher és csapattársa, Nico Rosberg hétfőn leleplezte a Mercedes GP idei versenyautóját – a nagy médiaérdeklődéssel kísért eseményre a spanyolországi Valenciában került sor.
![]() |
| Schumacher és Rosberg mutatta be az új autót (Fotó: Reuters) |
A W01 kódjelzésű „ezüstnyíl” fényezését már egy héttel ezelőtt bemutatták, akkor a stuttgarti Mercedes Múzeumban a tavaly világbajnokságot nyerő Brawn GP BGP001-es modelljét festették ezüst színűre. A mostani prezentáció után a szakemberek azt mondták: az új autó legjellegzetesebb része az orrkúp.
![]() Tekintse meg képgalériánkat a Mercedes és a Toro Rosso új autójáról! |
A Mercedes legutóbb 55 évvel ezelőtt indított teljes egészében saját készítésű autót az F1-ben, arra pedig még sosem volt példa, hogy az istálló mindkét pilótája német legyen.
A téli szünet első hivatalos tesztjén Rosberg kezdi majd meg a körözést, később pedig a 41 esztendős Schumacher is gyakorol az „ezüstnyíllal”. A 91-szeres futamgyőztes legutóbb tavaly nyáron ült F1-es gépben, akkor a Ferrari 2008-as modelljével tesztelt.
A tavalyi idényben vb-győztes Brawn GP-ből lett Mercedes GP december 23-án jelentette be, hogy Schumacher három év szünet után visszatér az autósport elitkategóriájába.
Az idei Formula–1-es szezon március 14-én rajtol Bahreinben.
| Ferrari | képgaléria |
| McLaren | képgaléria |
| Renault | képgaléria |
| Sauber | képgaléria |
| Mercedes | képgaléria |
| Toro Rosso | képgaléria |
| Force India | február 9. |
| Red Bull | február 10. |
| Lotus | február 12. |
| Campos | március 11. |
| US F1 | ? |
| Virgin | február 3. |
| A Williams nem tartott hivatalos autóbemutatót | |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |

