Továbbra is nyomasztó Red Bull-fölény
A Formula–1-es világbajnokság Magyar Nagydíjának utolsó szabadedzésén is a Red Bullok domináltak, az ausztrál Mark Webber érte el a legjobb időt, megelőzve csapattársát, Sebastian Vettelt és a ferraris Fernando Alonsót.
![]() |
| Mark Webber volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen (Fotó: Korponai Tamás) |
A szakember nem bánja, hogy a Török Nagydíjon megengedte a kerék kerék elleni csatát pilótáinak, mert szerinte ez az igazi versenyszellem.
|
Az utolsó szabadedzés elején a Formula BMW-sorozatban történt balesetek miatt az 1-es és a 4-es kanyar között jelentős méretű olajfolt borította az ideális ívet, az első mért körre negyedóráig kellett várni, Lucas di Grassi ideje azonban éppencsak másfél perc alatti volt.
A folyamatosan javuló pálya magával hozta az egyre jobb köridőket is, 23 perc után Nico Hülkenberg már 1:24.664-et ment.
Ezután azonban elkezdték az edzést az élmenők is, a két Red Bull közül 28 perc után az ausztrál Mark Webber állt jobban, 1:21.087-es idejével csapattársát, Sebastian Vettelt is csaknem egy másodperccel megelőzte.
Vettel fél távnál 1:20.261-gyel átvette a vezetést, míg a harmadik helyen Fernando Alonso állt, hátránya azonban mintegy másfél másodperc volt a némettel szemben (1:21.708).
Negyedórával a leintés előtt Webber elsőként futott 1:20 alatti kört (1:19.940), majd Robert Kubica előzte meg a McLareneket, és bejött a 4. helyre.
Az utolsó percekre szuperlágy keverékre váltottak a pilóták, amelyen Webber tovább javította idejét (1:19.574), bár Hamilton átmenetileg megelőzte Kubicát, a lengyel az utolsó percben visszavette a negyedik helyet, sőt a brit Felipe Massa is megelőzte a hajrában.
| MAGYAR NAGYDÍJ, 3. SZABADEZÉS | ||||
| 1. Webber | Red Bull-Renault | 1:19.574 | 17 | |
| 2. Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.058 | +0.484 | 15 |
| 3. Alonso | Ferrari | 1:20.724 | +1.150 | 19 |
| 4. Kubica | Renault | 1:21.066 | +1.492 | 19 |
| 5. Massa | Ferrari | 1:21.264 | +1.690 | 16 |
| 6. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | +1.802 | 17 |
| 7. Petrov | Renault | 1:21.399 | +1.825 | 15 |
| 8. Rosberg | Mercedes | 1:21.422 | +1.848 | 18 |
| 9. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.473 | +1.899 | 18 |
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.513 | +1.939 | 18 |
| 11. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.705 | +2.131 | 19 |
| 12. Schumacher | Mercedes | 1:21.939 | +2.365 | 15 |
| 13. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:22.151 | +2.577 | 21 |
| 14. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:22.337 | +2.763 | 20 |
| 15. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.427 | +2.853 | 19 |
| 16. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.508 | +2.934 | 22 |
| 17. Sutil | Force India-Mercede | 1:22.918 | +3.344 | 14 |
| 18. Liuzzi | Force India-Mercede | 1:23.708 | +4.134 | 8 |
| 19. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:24.547 | +4.973 | 19 |
| 20. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.576 | +5.002 | 22 |
| 21. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.623 | +5.049 | 22 |
| 22. Glock | Virgin-Cosworth | 1:24.805 | +5.231 | 17 |
| 23. Senna | Hispania-Cosworth | 1:26.479 | +6.905 | 21 |
| 24. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:27.176 | +7.602 | 21 |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
