Vettel biztos benne, hogy tanul a hibákból
Sebastian Vettel, a Formula–1-ben szereplő Red Bull német pilótája biztos benne, hogy ki fog tudni kerülni abból a kisebb hullámvölgyből, amelybe a Belga Nagydíjon került, és megerősödve folytathatja a küzdelmet a vb-címért.
![]() |
| Vettel biztos benne, hogy tanul a hibákból (Fotó: Action Images) |
Mint ismert, Vettel a legutóbbi két futamon több hibát is elkövetett, aminek következtében kissé lemaradt a vb-pontversenyben élen álló Lewis Hamilton és Mark Webber mögött. A Hungaroringen a biztonsági autó mögött hibázott, míg Spában „kiütötte" az egyik kanyarban az előtte haladó Jenson Buttont.
![]() |
| KATTINTSON A 2010-ES ADATBANK MEGTEKINTÉSÉHE |
A Red Bull pilótája ennek ellenére előre tekint, és biztos benne, hogy megerősödve fog kikerülni ebből az időszakból:
„A Formula–1 egy nagy show, ha minden jól megy, te vagy a legjobb, míg ha hibázol, és sokan nem értik, miért, már idiótának néznek. A legfontosabb, hogy én tudom az igazságot" – kezdte Vettel a német Auto Bildnek adott nyilatkozatát.
„Magyarországon 'elaludtam' a biztonsági autó mögött, és hibáztam. Spában, amikor megpróbáltam elmenni Button mellett, szintén elkövettem egy hibát. De nem szégyellem ezeket elismerni. Nem vagyok rájuk büszke, de nem tudok már változtatni, a végén csak jobb pilóta lehetek, ha tanulok ezekből" – folytatta.
„Bár vannak gondjaink a csapatnál, így is sok pontot gyűjtöttünk az idén. És nem azért, mert annyira szerencsések lennénk, hanem mert erős a csomagunk. Nem aggódom magam miatt, tudom, hogy jók vagyunk, és meg fogom szerezni a vébécímet az év végén" – zárta mondandóját Vettel.
| PILÓTÁK | |
| 1. Lewis Hamilton | 182 pont |
| 2. Mark Webber | 179 |
| 3. Sebastian Vettel | 151 |
| 4. Jenson Button | 147 |
| 5. Fernando Alonso | 141 |
| 6. Felipe Massa | 109 |
| 7. Robert Kubica | 104 |
| 8. Nico Rosberg | 102 |
| 9. Adrian Sutil | 45 |
| 10. Michael Schumacher | 44 |
| 11. Rubens Barrichello | 30 |
| 12. Kobajasi Kamui | 21 |
| 13. Vitalij Petrov | 19 |
| 14. Vitantonio Liuzzi | 13 |
| 15. Nico Hülkenberg | 10 |
| 16. Sébastien Buemi | 7 |
| 17. Pedro de la Rosa | 6 |
| 18. Jaime Alguersuari | 3 |
| KONSTRUKTŐRÖK | |
| 1. Red Bull-Renault | 330 |
| 2. McLaren-Mercedes | 329 |
| 3. Ferrari | 250 |
| 4. Mercedes | 146 |
| 5. Renault | 123 |
| 6. Force India-Mercedes | 58 |
| 7. Williams-Cosworth | 40 |
| 8. Sauber-Ferrari | 27 |
| 9. Toro Rosso-Ferrari | 10 |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |

