Vettel nyerte meg a második szabadedzést

A Formula–1-es világbajnokság Szingapúri Nagydíjának második szabadedzésén a Red Bull fiatal német versenyzője, Sebastian Vettel érte el a legjobb időt, míg őt a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso és a finn Heikki Kovalainen követte.

 

Hirdetés
Mark Webber számára hamar véget ért a második szabadedzés
Mark Webber számára hamar véget ért a második szabadedzés (Fotó: Reuters)

A második szabadedzés sem telt el piros zászló nélkül: az első félóra után az addig leggyorsabb Mark Webber törte össze a Red Bullját, ami után kilenc percig állt az gyakorlás, az ausztrál számára pedig véget ért a nap.

Webber sebességére jellemző, hogy még így is a hatodik legjobb idő tulajdonosaként zárta a második tréninget, amelynek finise ismét hatalmas tűzijátékot hozott.

Az utolsó másodpercekben folytatott párbajból végül a Red Bull-pilóta csapattársa, a német Sebastian Vettel került ki győztesen, mögötte pedig a hajráig a 16. helyen szerénykedő spanyol Fernando Alonso, illetve a finn Heikki Kovalainen zárt.

A Ferrarik a vert mezőnyben szerepeltek, de Giancarlo Fisichella legalább azt a részsikert elkönyvelheti, hogy csapattársával, Kimi Räikkönennel szembeni hatalmas kezdeti hátránya alig több mint három tizedmásodpercre csökkent.

Az első szabadedzésen domináló Brawnok közül ezúttal a világbajnoki pontversenyt vezető Jenson Button végzett előrébb, ő az ötödik, míg Rubens Barrichello a tizenegyedik lett.

FORMULA–1, SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
  2. SZABADEDZÉS
1. Vettel Red Bull-Renault 1:48.650 31  
2. Alonso Renault 1:48.924 27 +0.274
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.952 30 +0.302
4. Heidfeld BMW 1:49.098 31 +0.448
5. Button Brawn-Mercedes 1:49.311 34 +0.661
6. Webber Red Bull-Renault 1:49.317 14 +0.667
7. Rosberg Williams-Toyota 1:49.333 33 +0.683
8. Glock Toyota 1:49.342 30 +0.692
9. Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.358 28 +0.708
10. Kubica BMW 1:49.609 24 +0.959
11. Barrichello Brawn-Mercedes 1:49.616 30 +0.966
12. Sutil Force India-Mercedes 1:49.710 31 +1.060
13. Trulli Toyota 1:49.795 29 +1.145
14. Räikkönen Ferrari 1:49.941 29 +1.291
15. Nakadzsima Williams-Toyota 1:50.023 34 +1.373
16. Fisichella Ferrari 1:50.253 31 +1.603
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.527 29 +1.877
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:50.605 28 +1.955
19. Grosjean Renault 1:50.972 17 +2.322
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:51.423 31 +2.773

 

 FORMULA-1, SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
  1. SZABADEDZÉS
1. Barrichello Brawn-Mercedes 1:50.179 19  
2. Button Brawn-Mercedes 1:50.356 22 +0.177
3. Webber Red Bull-Renault 1:50.416 21 +0.237
4. Alonso Renault 1:50.567 16 +0.388
5. Vettel Red Bull-Renault 1:50.614 16 +0.435
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:50.699 21 +0.520
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.715 17 +0.536
8. Kubica BMW 1:50.815 15 +0.636
9. Räikkönen Ferrari 1:50.865   +0.686
10. Nakadzsima Williams-Toyota 1:51.089 25 +0.910
11. Rosberg Williams-Toyota 1:51.427 23 +1.248
12. Sutil Force India-Mercedes 1:51.544 14 +1.365
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:51.643 28 +1.464
14. Heidfeld BMW 1:51.656 15 +1.477
15. Glock Toyota 1:52.083 20 +1.904
16. Trulli Toyota 1:52.135 20 +1.956
17. Fisichella Ferrari 1:52.390 24 +2.211
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:52.905 23 +2.726
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:53.232 25 +3.053
20. Grosjean Renault 1:53.458 9 +3.279

 

 

 


5 hozzászólás. Szóljon hozzá Ön is!
Címkék:
Hirdetés

Hirdetés

Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
Csapatok
1. Red Bull 650
2. McLaren 497
3. Ferrari 375
4. Mercedes 165
5. Lotus 73
6. Force India 69
7. Sauber 44
8. Toro Rosso 41
9. Williams 5
10. Caterham 0
11. Marussia 0
12. Hispania 0