Vettel nyerte meg az időmérőt a Hungaroringen
A Formula–1-es világbajnokság Magyar Nagydíjának időmérő edzésén a legjobb időt a német Sebastian Vettel érte el a legjobb időt, megelőzve csapattársát, Mark Webbert, valamint Fernando Alonsót.
![]() |
| Vettel ellen nem volt ellenszere senkinek (Fotó: Korponai Tamás) |
Hirdetés
Q1
| A Sauber japán pilótája, Kobajasi Kamui öthelyes rajtbüntetést kapott, miután nem tett eleget az FIA mérlegelésre hívásának. A japán a 18. helyen zárta a Magyar Nagydíj időmérő edzését – miután feltartották utolsó mért körén –, így a 23. helyről vághat majd neki a vasárnapi futamnak. |
Egy perccel az első etap vége előtt Rosberg, Button és Schumacher is a kiesés elkerüléséért küzdött (a 16–18. helyen), ám a hajrában ez végül mindhármuknak sikerült, így fellélegezhettek az értük szorítók. Kobajasi ugyanakkor már az első szakasz után búcsúzott, miután az utolsó körén feltartotta Chandhok.
Q2
A folyatatásban először Massa hajtott az aszfaltcsíkra, 1:21.417 perces idejét előbb csapattársa, Alonso, majd Webber is megjavította.
Vettel szinte egyből az ausztrál köre után elsőként került 1:20 alá, sőt idején tovább javított (1:19.573 – egy ezreddel volt jobb, mint délelőtt), a harmadik helyen lévő Alonso már több mint egy másodperccel maradt el a német mögött.
A szuperlágy gumikeverékkel próbálkozó Button mindössze a 8. helyet érő idővel jelentkezett, a vele ellentétben kemény keveréken köröző Hamilton a 6. helyen állt 7 perccel az etap vége előtt.
Webber egy perccel a szakasz vége előtt a lágyabb keveréken 1:19.531-et ment, de az igazi érdekességek a hátsóbb régióban voltak, az utolsó körét csúnyán elrontó Button 17 ezreddel lemaradt a továbbjutó Hülkenberg mögött, míg Schumacher mindössze a 14. helyről indulhat holnap.
Nagy meglepetésre Petrov a negyedik helyen zárta a második időmérő részt, valamint talán még nagyobb megdöbbenést keltett, hogy De la Rosa is beférkőzött az első tízbe.
Q3
A záró szakaszban Alonso a hétvége során először került 1:20 alá (1:19.987), Massa csaknem fél másodperccel lassabban ért körbe.
A ferrarisok öröme azonban nem tartott sokáig, öt perccel a leintés előtt előbb Webber (1:19.184), majd Vettel is borzalmasan erős kört teljesített (1:18.773), gyakorlatilag kibérelve a Red Bullnak az első sort.
Bár az utolsó másodpercekben még mindenki próbált javítani idején, lényegi változás nem történt, a két Red Bull mögött a két Ferrari végzett.
| IDŐMÉRŐ EDZÉS | ||||
| 1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
| 2. Webber | Red Bull-Renault | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
| 3. Alonso | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
| 4. Massa | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
| 5. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
| 6. Rosberg | Mercedes | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 7. Petrov | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
| 8. Kubica | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
| 9. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
| 11. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.422 | 1:21.292 | |
| 12. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.478 | 1:21.331 | |
| 13. Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.080 | 1:21.517 | |
| 14. Schumacher | Mercedes | 1:21.840 | 1:21.630 | |
| 15. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.982 | 1:21.897 | |
| 16. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.789 | 1:21.927 | |
| 17. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.978 | 1:21.998 | |
| 18. Glock | Virgin-Cosworth | 1:24.050 | ||
| 19. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.120 | ||
| 20. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.199 | ||
| 21. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.118 | ||
| 22. Senna | Hispania-Cosworth | 1:26.391 | ||
| *23. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:22.222 | ||
| 24. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:26.453 | ||
| *Kobajasi öthelyes rajtbüntetést kapott. | ||||
19 hozzászólás. Szóljon hozzá Ön is!
Hirdetés
Hirdetés
Következő verseny:
Futam rajt:
A vb állása - pilóták
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
Csapatok
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |
