„Vörös birodalom - Alonso feltámadt”
A nemzetközi sajtó – különösen az olasz és a spanyol – elragadtatással ír Fernando Alonso vasárnapi bahreini Formula–1-es sikeréről és a Ferrari kettős győzelméről, a három év szünet után visszatért Michael Schumacher teljesítményét pedig egyöntetűen a vártnál visszafogottabbnak értékelik a hétfői lapok.
![]() |
| A Ferrarik remekül kezdték a szezont (Fotó: Action Images) |
Olaszország
La Gazzetta dello Sport: „Ferrari-mágia. Jobban nem is mehettek volna a dolgok. Fantasztikusan sikerült Nagy Fernando debütálása. Ez egy új Ferrari-korszak kezdete. Massa balesete után remek visszatérést ünnepelhetett. Schumachert senki sem látta."
Tuttosport: „A sivatag vörös. Micsoda feltámadás! Alonso diadalmaskodott, Massa a második – fantasztikus! Új mítosz született."
![]() |
| KATTINTSON A 2010-ES ADATBANK MEGTEKINTÉSÉHEZ! |
Corriere dello Sport: „Észbontó kettős győzelem. Ez egy Alonso- és Massa-show volt! A Ferrari visszatért. Schumacher elfogadható teljesítménnyel hatodik. Szégyenre nincs oka, de azért dicséret sem illeti."
Spanyolország:
El País: „Vörös birodalom. Fernando Alonso feltámadt a Ferrarival. A világbajnokság vörösben kezdődött."
El Mundo: „Bajnokhoz méltó bemutatkozás. Alonso hibátlanul vezetett."
Marca: „Alonso máris mítosz. Bahreini sikerével máris történelmet írt a Ferrarival."
As: „Ez volt a spanyol pilóta első leckéje. Győzelmével letette az Alonso-éra alapkövét a Formula–1-ben."
Nagy-Britannia:
Daily Telegraph: „Alonso vezetésével a Ferrarik uralkodtak."
The Times: „Alonso a győzelemig száguldott Bahreinben. Jobb, ha a következő futamra élénk színnel kifestik a nappalijukat, hogy akkor is legyen mit nézegetniük, ha a verseny olyan unalmas lesz, mint Szahírban."
The Guardian: „Alonso sikere feldobta a Ferrarit, de a tankolás betiltása megfojtotta az izgalmat."
Franciaország:
Libération: „Michael Schumachernek időre van szüksége. Még mindig gyors és harcos, de saját bevallása szerint még fel kell vennie a versenyek ritmusát – az időmérőn és a futamon is."
Le Figaro: „A katasztrofális 2009-es idény után egy új sztárral tértek vissza a Vörösök. Fernando Alonso farkaséhes."
![]() |
| Schumacher egy hatodik hellyel kezdett (Fotó: Action Images) |
Ausztria:
Kurier: „A Ferrari ellopta a show-t. Fernando Alonso jött, látott és győzött."
Österreich: „Vettel-dráma, Schumi-visszatérés. Sebastian Vettelnek a győzelmébe került a technikai probléma, az 1239 nap szünet után ismét rajtoló Michael Schumacher pedig a szürke hatodik helyen végzett. A két német sztár számára nem kezdődött optimálisan a szezon."
Svájc:
Blick: „Mi lesz Schumival? Lehet, hogy a nyolcadik vb-címéről álmodozó Schumacher rossz autóban ül? Tizenegy évig a Vörösöknél hajtott, bizonyára érzékenyen érintette, amikor tegnap a távolból hallgatta a győztes istálló tiszteletére eljátszott olasz himnuszt."
| 1. Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2. Felipe Massa | brazil | Ferrari | +16.099 |
| 3. Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | +23.182 |
| 4. Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | +38.713 |
| 5. Nico Rosberg | német | Mercedes | +40.263 |
| 6. Michael Schumacher | német | Mercedes | +44.180 |
| 7. Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | +45.260 |
| 8. Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | +46.308 |
| 9. Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India-Mercedes | 53.089 |
| 10. Rubens Barrichello | brazil | Williams-Cosworth | +1:02.400 |
| 11. Robert Kubica | lengyel | Renault | +1:09.093 |
| 12. Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | + 1:22.958 |
| 13. Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | +1:32.656 |
| 14. Nico Hülkenberg | német | Williams-Cosworth | +1 kör hátrány |
| Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Cosworth | +1 kör hátrány |
| Sébastien Buemi | svájci | Toro Rosso-Ferrari | +3 kör hátrány |
| Jarno Trulli | olasz | Lotus-Cosworth | +3 kör hátrány |
| Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber-Ferrari | Nem ért célba |
| Bruno Senna | brazil | Hispania-Cosworth | Nem ért célba |
| Timo Glock | német | Virgin-Cosworth | Nem ért célba |
| Vitalij Petrov | orosz | Renault | Nem ért célba |
| Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | Nem ért célba |
| Lucas di Grassi | brazil | Virgin-Cosworth | Nem ért célba |
| Karun Chandhok | indiai | Hispania-Cosworth | Nem ért célba |
| 1. | Sebastian Vettel | 392 |
| 2. | Jenson Button | 270 |
| 3. | Mark Webber | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | 227 |
| 6. | Felipe Massa | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | 42 |
| 10. | Vitalij Petrov | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | 34 |
| 12. | Kamui Kobajasi | 30 |
| 13. | Paul di Resta | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | 15 |
| 16. | Sergio Perez | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | 4 |
| 18. | Bruno Senna | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | 0 |
| 23. | Jérome d'Ambrosio | 0 |
| 24. | Timo Glock | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | 0 |
| 26. | Narain Karthikeyan | 0 |
| 27. | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |


